java中8种基本数据类型分别指什么-占用大小-取值范围是多少呢?
今天下午参加面试--面试官上场的第一道题把我给整蒙了
请说一下java中基本数据类型的个数及取值范围及内存占用大小的简介说明
下文是笔者收集的相关信息
基本数据类型
请说一下java中基本数据类型的个数及取值范围及内存占用大小的简介说明
下文是笔者收集的相关信息
基本数据类型
类型名称 | 关键字 | 占用内存 | 取值范围 |
字节型 | byte | 1 字节 | -128~127 |
短整型 | short | 2 字节 | -32768~32767 |
整型 | int | 4 字节 | -2147483648~2147483647 |
长整型 | long | 8 字节 | -9223372036854775808L~9223372036854775807L |
单精度浮点型 | float | 4 字节 | +/-3.4E+38F(6~7 个有效位) |
双精度浮点型 | double | 8 字节 | +/-1.8E+308 (15 个有效位) |
字符型 | char | 2 字节 | ISO单一字符集 |
布尔型 | boolean | 1 字节 | true或false |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。