java中各基础类型大小的简介说明
下文笔者讲述类型占用空间大小的简介说明,如下所示
JAVA基本类型所占的长度
基本类型 | 大小(位) | 大小(字节) | 最小值 | 最大值 |
byte | 8b | 1B | -2^7 | 2^7-1 |
short | 16b | 2B | -2^15 | 2^15-1 |
int | 32b | 4B | -2^31 | 2^31-1 |
long | 64b | 8B | -2^63 | 2^63-1 |
float | 32b | 4B | IEEE 754 | IEEE 754 |
double | 64b | 8B | IEEE 754 | IEEE 754 |
char | 16b | 2B | Unicode 0 | Unicode 2^16-1 |
boolean | 1bit | 0.125B |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。